Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
LABORATORIUM AGAMA MASJID SUNAN KALIJAGA
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
SOP OPERASIONAL PELAYANAN MASJID
Paket Pre-Wedding | | ||||
No | Jenis | Pengeluaran | QTY | Harga Satuan | Total |
1 | Foto Pre Wedding | Infaq Masjid | 1 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 |
2 | operasional | 1 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | |
TOTAL | Rp. 350.000 | ||||
PAKET A | |||||
No | Jenis | Pengeluaran | QTY | Harga Satuan | Total |
1 | AKAD | Infaq Masjid | 1 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 |
2 | | operasional | 1 | Rp. 700.000 | Rp. 700.000 |
3 | | Qori’ | 1 | RP. 200.000 | RP. 200.000 |
4 | | Sound | 1 | Rp. 350.000 | Rp. 350.000 |
TOTAL | Rp. 2.250.000 | ||||
PAKET B | |||||
No | Jenis | Pengeluaran | QTY | Harga Satuan | Total |
1 | AKAD | Infaq Masjid | 1 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 |
2 | | Operasional | 1 | Rp. 700.000 | Rp. 700.000 |
3 | | Qori’ | 1 | RP. 200.000 | RP. 200.000 |
4 | | Sound | 1 | Rp. 350.000 | Rp. 350.000 |
5 | | Bunga Oval | 1 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 |
TOTAL | Rp. 2.500.000 | ||||
PAKET C | |||||
No | Jenis | Pengeluaran | QTY | Harga Satuan | Total |
1 | AKAD | Infaq Masjid | 1 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 |
2 | | Operasional | 1 | Rp. 700.000 | Rp. 700.000 |
3 | | Qori’ | 1 | RP. 200.000 | RP. 200.000 |
4 | | Sound | 1 | Rp. 350.000 | Rp. 350.000 |
5 | | Bunga Oval | 1 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 |
6 | | MC | 1 | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 |
TOTAL | Rp. 2.800.000 | ||||
PAKET D | | ||||
No | Jenis | Pengeluaran | QTY | Harga Satuan | Total |
1 | AKAD | Infaq Masjid | 1 | Rp. 1.000.000 | Rp. 1.000.000 |
2 | | Operasional | 1 | Rp. 700.000 | Rp. 700.000 |
3 | | Qori’ | 1 | RP. 200.000 | RP. 200.000 |
4 | | Sound | 1 | Rp. 350.000 | Rp. 350.000 |
5 | | Bunga Oval | 1 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 |
6 | | MC | 1 | Rp. 300.000 | Rp. 300.000 |
7 | | Khutbah Nikah | 1 | Rp. 200.000 | Rp. 200.000 |
TOTAL | Rp. 3.000.000 | ||||
PAKET Pengajian | | ||||
No | Jenis | Pengeluaran | QTY | Harga Satuan | Total |
1 | Pengajian / Majlis Taklim / Tabligh Akbar | Infaq Masjid | 1 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.500.000 |
2 | Operasional | 1 | Rp. 700.000 | Rp. 700.000 | |
3 | Genset | 1 | RP. 500.000 | RP. 500.000 | |
2 | Keamanan | 1 | Rp. 250.000 | Rp. 300.000 | |
3 | Kebersihan | 1 | RP. 250.000 | RP. 250.000 | |
| Rp. 3.250.000 |
Direktur,
Dr. H.Waryono Abdul Ghafur, M.Ag.
NIP. 197010101999031002
CONTACT PERSON
Nurul Hak (Div.Kerjasama dan Publikasi): 081809823323
Fatma Amilia (Sekretaris): 08121597224